Stillingen for Danmarksserien:
| K | V | U | T | Score | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Skanderborg | 13 | 13 | 0 | 0 | 34 | - | 14 | 39 | |
| 2 | Ringkøbing | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | - | 19 | 27 | |
| 3 | Odder | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | - | 14 | 26 | |
| 4 | AaB | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | - | 19 | 25 | |
| 5 | Løgstør | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | - | 26 | 22 | |
| 6 | Randers Freja | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | - | 20 | 21 | |
| 7 | Holstebro | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | - | 14 | 20 | |
| 8 | Tjørring | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | - | 26 | 14 | |
| 9 | Brabrand | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | - | 22 | 14 | |
| 10 | Hobro IK | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | - | 29 | 13 | |
| 11 | Aarhus Fremad | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | - | 31 | 11 | |
| 12 | Aars | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | - | 25 | 9 | |
| 13 | FC Djursland | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | - | 37 | 9 | |
| 14 | Esbjerg | 13 | 0 | 4 | 9 | 20 | - | 38 | 4 | |









